| Итоги опроса населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ивановской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Ивановской области, за первое полугодие 2021 года | |||||||
| Ивановский МР | |||||||
| Количество участников опроса | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | Удовлетворенность населения ЖК услугами: уровень организации теплоснабжения | Удовлетворенность населения ЖК услугами: уровень организации водоснабжения (водоотведения) | Удовлетворенность населения ЖК услугами: уровень организации электроснабжения | Удовлетворенность населения ЖК услугами: уровень организации газоснабжения | Оценка населением эффективности деятельности руководителей ОМСУ МО, унитарных предприятий и учреждений |
| чел | % | % | % | % | % | % | % |
| 187 | 78,6 | 67,4 | 84,5 | 82,9 | 94,1 | 90,4 | 82,98 |
|
|
| Апрель 2026 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |











.jpg)















