| № | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | |
| 2 | Наименование набора данных | Перечень специализированных транспортных маршрутов (велосипедные, лыжные и т.д.) |
| 3 | Описание набора данных | |
| 4 | Владелец набора данных | Администрация Ивановского муниципального района |
| 5 | Ответственное лицо | |
| 6 | Телефон ответственного лица | |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | |
| 9 | Формат данных | |
| 10 | Описание структуры набора данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | |
| 13 | Содержание последнего изменения | |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере необходимости |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
|
|
| Февраль 2026 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |














.jpg)










