Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

П/п Адрес МКД Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей планируемых к переселению, чел. Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м. Количество расселяемых жилых помещений, ед. Расселяемая площадь жилых помещений, ед.
Итого по Балахонковскому сельскому поселению: 2 76,9 2 76,9
1 с. Буньково, ул. Центральная, д. 10 31.12.2015 31.12.2015 2 76,9 2 76,9
Итого по Богданихскому сельскому поселению: 27 303,3 8 303,3
1 д. Захарьино, д. 16 31.12.2015 31.12.2015 27 303,3 8 303,3
Итого по Богородскому сельскому поселению: 27 444,1 12 331,8
1 д. ж.-д. ст. Строкино, ул. Железнодорожная, д. 59 31.12.2015 31.12.2015 11 138,5 4 138,5
2 д. ж.-д. ст. Строкино, ул. Железнодорожная, д. 60 31.12.2015 31.12.2015 3 108,2 1 32,2
3 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 34 31.12.2015 31.12.2015 9 100,2 4 100,2
4 д. ж.-д. ст. Строкино, ул. Железнодорожная, 58а 31.12.2015 31.12.2015 4 96,6 3 60,9
Итого по Коляновскому сельскому поселению : 72 998,9 29 998,9
1 с. Востра, д.8 31.12.2015 31.12.2015 15 261,6 7 261,6
2 с. Востра, д.9 31.12.2015 31.12.2015 13 151,1 6 151,1
3 д. Лебяжий Луг, д. 4а 31.12.2015 31.12.2015 8 71,4 2 71,4
4 д. Лебяжий Луг, д. 5а 31.12.2015 31.12.2015 8 72,6 2 72,6
5 д. Лебяжий Луг, д. 6а 31.12.2015 31.12.2015 4 75,2 2 75,2
6 д. Зеленый Городок, д. 12 31.12.2015 31.12.2015 17 273,5 8 273,5
7 д. Дегтярево, д. 32 31.12.2015 31.12.2015 7 93,5 2 93,5
Итого по Куликовскому сельскому поселению: 3 289,9 3 105,0
1 д. Федосово, д. 63 31.12.2015 31.12.2015 3 289,9 3 105,0
Итого по Новоталицкому сельскому поселению: 110 1793,8 46 1793,8
1 с. Михалево, д. 2 31.12.2015 31.12.2015 19 357,5 7 357,5
2 с. Михалево, д. 3 31.12.2015 31.12.2015 41 877,7 24 877,7
3 с. Михалево, д. 9 31.12.2015 31.12.2015 11 102,5 2 102,5
4 с. Михалево, д. 11 31.12.2015 31.12.2015 14 102,4 4 102,4
5 с. Михалево, д. 12 31.12.2015 31.12.2015 3 105,2 2 105,2
6 с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 4 31.12.2015 31.12.2015 8 79,7 3 79,7
7 с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 6 31.12.2015 31.12.2015 14 168,8 4 168,8
Итого по Озерновскому сельскому поселению: 21 391,0 7 282,6
1 с. Озерный , ул. Садовая, д. 39 31.12.2015 31.12.2015 16 157,4 4 157,4
2 с. Озерный, ул. Школьная, д. 3 31.12.2015 31.12.2015 5 233,6 3 125,2
Итого по Подвязновскому сельскому поселению: 62 1 327,2 26 1 196,6
1 с. Железнодорожный, ул. Станционная, д. 2 31.12.2015 31.12.2015 9 105,0 3 105,0
2 с. Железнодорожный, ул. Станционная, д. 3 31.12.2015 31.12.2015 3 110,0 3 110,0
3 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 2 31.12.2015 31.12.2015 21 436,4 8 436,4
4 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 6 31.12.2015 31.12.2015 17 386,6 7 386,6
5 ст. Кохма, с. Железнодорожный, 329 км, д. 1 31.12.2015 31.12.2015 2 82,4 1 41,7
6 ст. Кохма, с. Железнодорожный, 329 км, д. 2 31.12.2015 31.12.2015 6 116,8 1 26,9
7 ст. Кохма, с. Железнодорожный, 331 км, 1 31.12.2015 31.12.2015 4 90,0 3 90,0
Итого по Тимошихскому сельскому поселению: 50 690,6 18 628,0
1 д. Железнодорожной станции Ермолино, ул.Линейная, д.1 31.12.2015 31.12.2015 5 106,3 2 50,6
2 д. Железнодорожной станции Ермолино, ул.Линейная, д.2 31.12.2015 31.12.2015 20 206,4 6 206,4
3 д. Железнодорожной станции Ермолино, ул.Линейная, д.4 31.12.2015 31.12.2015 7 158,3 4 158,3
4 д. Железнодорожной станции Ермолино, ул.Линейная, д.5 31.12.2015 31.12.2015 10 111,6 4 104,7
5 д. Железнодорожной станции Ермолино, ул.Дачная, д.8 31.12.2015 31.12.2015 8 108,0 2 108,0

Страницы: 1 По стр.

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Просмотров: 0
 
  Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Полный календарь
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ
 
IMG_4175.JPG
















Закрыть